HEIDENHAIN ID:606688-01 EQN 1035 512
ID: 606688-01 EQN 1035 512 Heidenhain Encoder
There are many engraved lines on the position encoder optical encoder disc from inside to outside, and each engraved line is arranged in sequence with 2 lines, 4 lines, 8 lines, and 16 lines. In this way, at each position of the encoder, n optical eyes are used to read the brightness and darkness of each engraved line, obtaining a set of binary codes (Gray codes) that vary from the zero power of 2 to the n-1 power of 2. This is called an n-bit position encoder. This type of encoder is determined by the mechanical position of the encoder disc, and the encoding for each position is *, so it is called a position encoder. It is not affected by power outages or disturbances. The position encoder is determined by the mechanical position of each position, and it does not require memory, reference points, or continuous counting. It can read its position whenever it needs to be known.
heidenhain ROD 1080 1000 ID:534904-05
heidenhain ROD 1080 100 ID:534904-27
heidenhain ROD 486 1000 ID:376886-0Z
heidenhain EQN 425 512 ID:1353131-35
heidenhain EQN 1125 512 ID:606689-21
heidenhain ERN 480 3600 ID:385480-38
heidenhain ROD 480 2500 ID:376880-39
heidenhain AE LC 4x5 ID:1097316-01
heidenhain ERN 480 1024 ID:385486-05
heidenhain ECN 2180 2048 ID:810810-05
heidenhain ROD 436 1024 ID:376836-7N
heidenhain ERN 1080 3600 ID:534913-24
heidenhain ROD 426 5000 ID:376846-SW
heidenhain ROD 426 2000 ID:376846-LP
heidenhain ECN 413 512 ID:1065932-06
heidenhain ERN 1387 2048 ID:749146-12
heidenhain ROD 1080 3600 ID:534904-36
heidenhain ECN 425 2048 ID:1178024-08
heidenhain ECN 425 2048 ID:1178024-xx
heidenhain ECN 1325 2048 ID:1178019-04
heidenhain ECN 1325 2048 ID:683643-04
heidenhain ROD 426 1024 ID:376846-08
heidenhain ROD 426 1024 ID:295434-2M
heidenhain ERN 180 5000 ID:589614-62
heidenhain ERN 130 1024 ID:589612-96
heidenhain ROD 436 2048 ID:376836-61
heidenhain RON 285 18000 ID:358699-06
heidenhain ROD 436 1024 ID:521291-04
heidenhain ECN 113 2048 ID:810800-53
heidenhain EQN 425 512 ID:1109258-45
heidenhain ROC425 2048 ID:1322271-03
heidenhain ROD 436 1000 ID:376836-16
heidenhain ERN 430 1024 ID:597331-76
heidenhain EQN 425 2048 ID:1109258-74
heidenhain EQN 425 512 ID:1353131-73
heidenhain ERN 180 2500 ID:589614-5Z
heidenhain ROD 1080 1024 ID:534904-10
heidenhain ERN120 5000 ID:589611-1V
heidenhain ROD486 2000 ID:376886-1L
heidenhain ROD 486 1024 ID:376886-11
heidenhain LB 382C ML=2240mm ID 315418-10
heidenhain MT1271 ID 331666-51
heidenhain ROQ425 512 03S17-E0 1353117-11
heidenhain ROQ425 512 27S17-E0 1353117-04
heidenhain ROQ425 512 03S17-E0 1353118-02
heidenhain ROQ425 512 03S17-E0 1353118-21
heidenhain ROQ425 512 27S12-M7 1353119-02
heidenhain ROQ425 512 35S17-E0 1353117-68
heidenhain AK ERA 4480 16384 03S12-H2
heidenhain ROQ425 512 27S12-M7 1353120-04
heidenhain ROQ425 512 01-E0 1353118-17
heidenhain ROQ425 512 27S12-M7 1353120-03
heidenhain ROQ425 512 27S17-E0 1353118-05
heidenhain ERN420 1024 03S12-03 385420-70
heidenhain LC 483/10nm ML1840mm ID557649-26
heidenhain LC382C ML4640mm ID316531-54
heidenhain EQN 1337 2048 5MS16-C9 ID678921-53
heidenhain AK ERA 4480 ID 1181312-03
heidenhain ERN 1380 ID 551126-12
heidenhain ROD 436 1024 03S12-03 ID376836-7N
heidenhain EQN 1325.048-2048
heidenhain LC483 ID557649-06 320mm +/-5um
heidenhain LC483 ID557649-04 220mm +/-5um
heidenhain LC483 ID557649-14 720mm +/-5um
heidenhain LC483 ID557649-12 620mm +/-5um
heidenhain LC483 ID557649-10 520mm +/-5um
heidenhain LC483 ID557649-11 570mm +/-5um
heidenhain LC483 ID557649-09 470mm +/-5um
heidenhain EQN 425 631715-28
heidenhain EQN425 1353131-42
heidenhain ROD426 2500 ID376846-LT
heidenhain LC 485 ML920mm ID 689680-17