Safety barriers are the core products of P+F. We offer a comprehensive range of products designed to protect electrical signals in hazardous areas. The intrinsic safety modules primarily consist of energy-limiting Zener barriers and electrical isolation. Pepperl+Fuchs products cater to various applications and are suitable for multiple installation scenarios.
K-System Interface Technology
The K-series isolated safety barriers provide users with comprehensive solutions, ensuring reliable and cost-effective signal transmission between field devices and the control room. Whether users opt for individual signal isolation modules or large-scale system integration, the K-series offers application-oriented solutions.
Product Portfolio
The K-series offers users a wide range of intrinsically safe interface instrumentation solutions, capable of converting numerous simple signals into recognizable formats for advanced functional modules.
Power Rails
The power rails are inserted into standard 35mm DIN rails, requiring only simple installation for fixation. While supplying power to the modules, the power rails also collect fault information from each module. This rail-powered approach significantly reduces wiring and maintenance costs while facilitating expansion. Adding new modules simply involves inserting them onto the power rail.
Power Supply Modules
Inserted into standard 35mm DIN rails, the power supply modules require only straightforward installation for fixation. They supply power to the modules while simultaneously collecting fault information from each one. The rail-powered method drastically decreases wiring and maintenance expenses, making expansion convenient. When new modules are needed, they can be directly inserted onto the power rail.
International Safety Standards
Achieve SIL ratings without additional costs.
Easy Configuration
Utilize our powerful software tool, Pactware, to effortlessly generate project documentation, configure, and set up modules with ease.
P+F Safety Barrier,P+F,Safety Barrier
Switch Input Safety Barrier Models:
KCD2-SR-Ex1.LB | KCD2-SR-Ex2 | KFD2-SOT3-Ex1.LB | KFD2-SOT3-Ex2 | KCD2-SOT-Ex1.LB |
KCD2-SOT-Ex2 | KFA5-SOT2-Ex2 | KFA5-SR2-Ex1.W | KFA5-SR2-Ex2.W | KFA6-SOT2-Ex2 |
KFA6-SR2-Ex1.W | KFA6-SR2-Ex1.W.LB | KFA6-SR2-Ex2.W | KFD2-ER-Ex1.W.LB | KFD2-SH-Ex1 |
KFD2-SOT3-Ex2.IO | KFD2-SR2-Ex1.W | KFD2-SR2-Ex1.W.LB | KFD2-SR2-Ex2.W | KFD2-SR3-Ex2.2S |
KFD2-SRA-Ex4 | KFD2-ST3-Ex1.LB | KFD2-ST3-Ex2 | KHA6-SH-Ex1 | KCD2-ST-Ex2 |
KFA5-SR2-EX1.W.LB | KCD2-SON-Ex1 | KCD2-SON-Ex1.R2 | KCD2-SON-Ex1.R3 | KCD2-SON-Ex2 |
KCD2-SON-Ex2.R1 | KCD2-SON-Ex2.R2 | KCD2-SON-Ex2.R3 | KCD2-SOT-Ex2.SP | KCD2-SR-Ex1.LB.SP |
KCD2-SR-Ex2.SP | KCD2-ST-Ex1.LB | KFA4-SR2-Ex1.W | KFA4-SR2-Ex1.W.LB | KFA4-SR2-Ex2.W |
KFA5-DU-Ex1.D | KFA5-SR2-Ex2.W.IR | KFA6-DU-Ex1.D | KFA6-ER-Ex1.W.LB | KFA6-SR2-Ex2.W.IR |
KFD2-DU-Ex1.D | KFD2-ELD-Ex16 | KFD2-SOT3-Ex1.LB.IO | KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1 | KCD2-SON-Ex1.R1 |
KCD2-SON-Ex1.SP | KCD2-SON-Ex2.SP | KCD2-SOT-Ex1.LB.SP | KCD2-ST-Ex1.LB.SP | KCD2-ST-Ex2.SP |
KFD2-SOT2-Ex1.LB | KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO | KFD2-SOT2-Ex2 | KFD2-SOT2-Ex2.IO | KFD2-SR2-Ex2.2S |
KFD2-ST2-Ex1.LB | KFD2-ST2-Ex2 | KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008 | KFD2-SH-Ex1.T | KFD2-SH-Ex1.T.OP |
KFD2-SR2-Ex1.W | KFD2-SR2-Ex1.W.LB | KFD2-SR2-Ex2.W |
Frequency Signal Conversion Safety Barrier Models:
KFD2-UFC-Ex1.D | KFU8-UFC-Ex1.D | KFA6-DWB-Ex1.D | KFD2-DWB-Ex1.D | KFA5-DWB-Ex1.D |
KFD2-SR2-Ex2.W.SM | KFD2-UFT-Ex2.D | KFU8-UFT-Ex2.D |
Switch Output Safety Barrier Models:
KFD0-SD2-Ex2.1045 | KFD2-SL2-Ex2.B | KCD0-SD3-Ex1.1245 | KFD0-SD2-Ex1.10100 | KFD0-SD2-Ex1.1180 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 | KFD2-RCI-Ex1 | KFD2-SL2-Ex2 | KFD2-SLD-Ex1.13100 | KFD2-VM-Ex1.35.L |
KCD0-SD3-Ex1.1045 | KCD0-SD3-Ex1.1245.SP | KCD2-SLD-Ex1.1045 | KCD2-SLD-Ex1.1065 | KCD2-SLD-Ex1.1245 |
KCD0-SD-Ex1.1245 | KFD0-SD2-Ex1.1045 | KFD0-SD2-Ex1.1065 | KFD2-SL2-Ex1 | KFD2-SL2-Ex1.B |
KFD2-SL2-Ex1.LK | KCD0-SD-Ex1.1245.SP | KCD2-SLD-Ex1.1045 | KCD2-SLD-Ex1.1065 | KCD2-SLD-Ex1.1245 |
KFD2-SL2-Ex1.LK-Y1 | KFD2-SL2-Ex1.LK.1045 |
Relay Output Safety Barrier Models:
KFD0-RO-Ex2 |
Analog Input Safety Barrier Models:
KFD2-CRG2-Ex1.D | KFD2-STC5-Ex1 | KFD2-STC5-Ex1.2O | KFD2-STC5-Ex2 | KCD2-STC-Ex1 |
KCD2-STC-Ex1.2O | KCD2-STC-Ex1.2O.ES | KCD2-STC-Ex1.ES | KFD2-HLC-Ex1.D | KFD2-STC4-Ex1.2O-Y1 |
KFD2-STC4-Ex2-Y1 | KFD2-STV4-Ex1.2O-1 | KFD2-STC5-Ex1.H | KFU8-CRG2-Ex1.D | KFD2-HLC-Ex1.D.2W |
KFD2-STC3-Ex1 | KCD2-STC-Ex1.SP | KFD2-HLC-Ex1.D.4S | KFD2-STC5-Ex1.2O.H | KFD2-STV4-Ex1-2 |
KFD2-STV4-Ex2-1 | KFD2-STV4-Ex2-2 | KFD2-STV5-Ex1-1 | KCD2-STC-Ex1.2O.DE | KCD2-STC-Ex1.ES.SP |
KFD2-STC4-Ex1 | KFD2-STC4-Ex1-Y1 | KFD2-STC4-Ex1.2O | KFD2-STC4-Ex1.2O.H | KFD2-STC4-Ex1.H |
KFD2-STC4-Ex2 | KFD2-STV4-Ex1-1 | KFD2-STV4-Ex1.2O-2 |
Signal Relay Safety Barrier Models:
KFD0-SCS-Ex1.55 | KFD2-VR4-Ex1.26 | KCD2-RR-Ex1 | KCD2-RR2-Ex1 | KFD0-CS-Ex1.50P |
KFD0-CS-Ex1.51P | KFD0-CS-Ex1.54 | KFD0-CS-Ex2.51P | KFD2-VR-Ex1.18 | KFD2-VR2-Ex1.50M |
KFD0-CS-Ex1.52 | KFD0-CS-Ex2.52 | KFD0-CS-Ex2.54 | KFD0-CS-Ex1.54-Y2 | KFD0-CS-Ex2.50P |
KFD2-VR-Ex1.12 | KFD2-VR-Ex1.19 | KFD2-VR-Ex1.19-Y109129 | KFD2-VR2-Ex1.500M | KCD2-RR2-Ex1.SP |
KCD2-RR-Ex1-Y1 | KCD2-RR-Ex1.SP | KFD2-FF-Ex2.RS232 |
Signal Conversion Safety Barrier Models:
KCD2-UT2-Ex1 | KFD2-GUT-Ex1.D | KFD2-UT2-Ex1 | KFD2-UT2-Ex2 | KFD0-CC-Ex1 |
KFD0-TR-Ex1 | KFD2-PT2-Ex1 | KFD2-PT2-Ex1-5 | KFU8-GUT-Ex1.D | KFD2-PT2-Ex1-1 |
KFD2-PT2-Ex1-4 | KFD2-UT2-Ex1-1 | KFD2-WAC2-Ex1.D | KFD0-TT-Ex1 | KFD2-PT2-Ex1-6-Y112844 |
KFD2-PT2-Ex1-Y98312 | KFD2-UT2-Ex2-1 | KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1 |
Alarm Setting Safety Barrier Models:
KFD2-CRG2-Ex1.D | KFD2-GUT-Ex1.D | KFU8-CRG2-Ex1.D | KFU8-GUT-Ex1.D | KFD2-WAC2-Ex1.D |
KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1 |
Analog Output Safety Barrier Models:
KFD0-SCS-Ex1.55 | KFD2-SCD2-Ex1.LK | KFD2-SCD2-Ex2.LK | KCD2-SCD-Ex1 | KFD0-CS-Ex1.50P |
KFD0-CS-Ex1.51P | KFD0-CS-Ex2.51P | KCD2-SCD-Ex1.SP | KFD0-CS-Ex2.50P | KFD2-SCD-Ex1.LK |
KFD2-CD-Ex1.32 | KFD2-CD-Ex1.32-8 |